Estatísticas de FUTBOL SALA BENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CZ | CV | A | GF | F | S | IN | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Francisco Martinez Bonmati | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Miguel Angel Perez Fasciano | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Sergi Gomez Gonzalez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Juan Blasco Agulló | NTRA SRA DEL CARMEN A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Alvaro Rodrigo Bonmatí | NTRA SRA DEL CARMEN A | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Gabriel Cánovas Marín | NTRA SRA DEL CARMEN A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Pablo Paré Torrente | NTRA SRA DEL CARMEN A | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Angel Alamo Gutierrez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Miguel Cerdan Galindo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Adam Ghanmi | JOVENTUT D´ELX B | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Mohamed El Hadi | JOVENTUT D´ELX B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver DANIEL BALLESTE ROS | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver David Garcia Gonzalez | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Jesus Solana Mancebo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Martin Cenamor Orts | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ver Juan Antonio Roa Mas | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Alejandro Piñol Picazo | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver Diego Martin Brava García | CEIP MEDITERRANI | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Indalecio Navarro Amador | CEIP MEDITERRANI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Wassim Leghrib Fantasse | JOVENTUT D´ELX B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver HECTOR LOPEZ ROCAMORA | CEIP SAGRADA FAMILIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver GABRIEL ESPINOSA GOMEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Ethan Tenza Beltrán | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Santiago Betancur giraldo | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Raul Martínez Alonso | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Jose Gil utreras | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Alvaro Garcia Muñoz | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver Jose Miguel Fernández Moreno | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Roberto Ricarte sanchez | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver PABLO GARCIA RUIZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver JESUS NAVARRO HERNANDEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver ANA MARIA FERNANDEZ MORENO | JOVENTUT D´ELX B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Ir a de 1
Mostrar