Classificação de BALONCESTO BENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | STUDIO 17 POLANENS SANTA POLA | 9 | 5 | 4 | 1 | 231 | 158 | 73 |
Ver | 2 | C BC ILICITANO B | 9 | 5 | 4 | 1 | 239 | 171 | 68 |
Ver | 3 | CEIP VIRGEN DE LA ASUNCION A | 9 | 5 | 4 | 1 | 188 | 192 | -4 |
Ver | 4 | CEIP EUGENI D´ORS | 7 | 5 | 2 | 3 | 206 | 204 | 2 |
Ver | 5 | CEIP HISPANIDAD ELCHE BASKET B | 6 | 5 | 1 | 4 | 142 | 171 | -29 |
Ver | 6 | ELCHE BASKET CLUB | 5 | 5 | 0 | 5 | 115 | 225 | -110 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar