Fitxa del equip
1
ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA
Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TB | TV | A | GC | F | S | TM | MVP | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Pablo Fernandez Quesada | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ROBERTO SOLER PORTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSÉ LUIS GÓMEZ GARCÍA | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAÚL. CLEMENT SAX | 19 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Javi Ballesta Lázaro | 22 | 27 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ELIAS SABORIDO MARTÍNEZ | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO MACIA MAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Ramón_ Molina Ferrández | 18 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Dennys_ Robles Placencia | 16 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Brahian Daniel Valencia Lopez | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID. MARTINEZ ORTIZ | 10 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Alejandro. JORDÁ CASCALES | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jerónimo Muñoz Palazón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Anar a de 1
Mostrar