Fitxa del equip
1
PELUQUERIA GALAN/BAR EL GORDO
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Jonatan Muñoz Obrero | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure 2 | DAVID BARRUZ JIMENEZ | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Veure 3 | RAUL PEREZ LORENZO | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Veure 4 | FRANCISCO AMADOR GIL | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Veure 5 | JOSE ISMAEL JUAN MONTERO | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Veure 6 | MANUEL GARCIA FERNANDEZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Veure 7 | Jonatan Garcia de las heras | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Veure 8 | RAMON AMADOR AMADOR | 12 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
Veure 9 | Enrique Jiménez Amador | 11 | 18 | 18 | 1 | 0 | |
Veure 10 | CARLOS AMADOR AMADOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 11 | RAMON AMADOR CORTES | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure 12 | MANUEL AMADOR CORTES | 7 | 12 | 12 | 2 | 1 | |
Veure 13 | MANUEL ALEJANDRO MAZON BERNAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 14 | JOSE MANUEL MORENO SAAVEDRA | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Veure 15 | AGUSTIN JIMENEZ CORTES | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Veure 16 | LUIS MUÑOZ FERNANDEZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar