Fitxa del equip
1
CEIP MESTRE CANALETES
Nom | PJ | JN | Vinculat |
---|---|---|---|
Veure Marta Talavera Rosillo | 4 | 0 | |
Veure Claudia Galiana Blasco | 3 | 0 | |
Veure Ángel García Tarí | 2 | 0 | |
Veure NICOLAS BRAVO CRAVERO | 3 | 0 | |
Veure JOSE JAVIER ANDREU PAREDES | 1 | 0 | |
Veure KEVIN MACCAGNAN MACCAGNAN | 3 | 0 | |
Veure ALBERTO GARCIA SALINAS | 1 | 0 | |
Veure LUCAS AGULLO MATEO | 3 | 1 | |
Veure DANIEL SANCHEZ LEAL | 1 | 0 | |
Veure ALBA CONTRERAS SANCHEZ | 2 | 1 | |
Veure MARIO MUÑOZ GARCIA | 1 | 0 | |
Veure DANIELA ROBLES MATEU | 2 | 0 | |
Veure IRENE ARAGON GALLARDO | 2 | 0 | |
Veure DANIELA MAZA RIBES | 1 | 0 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar