Fitxa del equip
1
BONAVISTA CF
Nom | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | A | GC | S | MVP | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ISMAEL EXPOSITO VERDU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MOHAMED IBN YAKOUB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BILAL NASIHI EL MANSOURI | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ADAM GATTAR | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL MARTINEZ CARBALLAL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ISAAC CAMPILLO VICENTE | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ERIK ADRIAN SALGUERO ROJAS | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BRAHIM ELKHALIL DEHANE - | 24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAIME MIGUEL PASCUAL MONJE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID BIENER ORIHUELA | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ISAAC EDUARDO CHOCHO SALA | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RHYS K. J. | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jorge Pastor Ríos | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EDUARD RIKHTER | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar