Estadístiques de FUTBOL 5 PREBENJAMIN MIXTO XL JJ.EE. - 2021/2022
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | A | GC | S | MVP | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Gabriel Sánchez Ruiz | ATHLETIC CLUB TORRELLANO B | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Oscar Santiago Ibáñez Cardona | ATHLETIC CLUB TORRELLANO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure NARCÍS MAGALLÓN MARTÍNEZ | UNIÓ ESPORTIVA CREVILLENT A | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure HUGO HURTADO FUENTES | UNIÓ ESPORTIVA CREVILLENT A | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure PABLO PASTOR POMARES | UNIÓ ESPORTIVA CREVILLENT A | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure ÁLVARO LEÓN HERNÁNDEZ | UNIÓ ESPORTIVA CREVILLENT A | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure DIEGO OLIVARES FERRÁNDEZ | UNIÓ ESPORTIVA CREVILLENT A | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure ALEX DE LA RASILLA MAS | UNIÓ ESPORTIVA CREVILLENT A | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure MARTÍN ROCAMORA ALFONSO | UNIÓ ESPORTIVA CREVILLENT A | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure ANDER MOLINA LÓPEZ | UNIÓ ESPORTIVA CREVILLENT A | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure Ängel Molina Moreno | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN B | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure Alberto Selva Lucerga | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN B | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure Gonzalo Ruiz Boix | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN B | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Carlos Marco Amorós | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Marco Rodes Pascual | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure FRANCISCO MACIA ONTENIENTE | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure YASIR HATIM OUBAYDI | C. F. INDEPENDIENTE DE ELCHE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure MATEUS AYALA FERNANDEZ | JOVENTUT D´ELX FSF | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure ENRIQUE LOPEZ BOIX | C. F. INDEPENDIENTE DE ELCHE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure BRUNO MARTINEZ GARCIA | JOVENTUT D´ELX FSF | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure ERIK FERNÁNDEZ BELLÓN | JOVENTUT D´ELX FSF | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure MARCO LLEDÓ PÉREZ | JOVENTUT D´ELX FSF | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure MUSTAPHA BOIX RHAITI | JOVENTUT D´ELX FSF | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure ANTONIO ABELLOT FERNÁNDEZ | JOVENTUT D´ELX FSF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure MANUEL CAÑIZARES URDANGARIN | C. F. INDEPENDIENTE DE ELCHE | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Anar a de 1
Mostrar