Classificació de FUTBOL SALA BENJAMIN MIXTO XLII JJ.EE - 2023/2024
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | CEIP RAMÓN LLULL | 27 | 12 | 11 | 0 | 1 | 83 | 33 | 50 |
Veure | 2 | CEIP RODOLFO TOMAS Y SAMPER | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 62 | 29 | 33 |
Veure | 3 | CEIP ALCUDIA / BENLLIURE "B" | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 65 | 44 | 21 |
Veure | 4 | CEIP EL PLA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 38 | 32 | 6 |
Veure | 5 | CEIP PRINCESA DE ASTURIAS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 45 | -8 |
Veure | 6 | CEIP GINER DE LOS RIOS "B" | 19 | 12 | 8 | 1 | 3 | 50 | 36 | 14 |
Veure | 7 | CEIP FRANÇESC CANTÓ | 17 | 12 | 6 | 3 | 3 | 67 | 43 | 24 |
Veure | 8 | CEIP ALCUDIA / BENLLIURE "A" | 15 | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 | 54 | -8 |
Veure | 9 | CEIP JAIME BALMES - EUGENI D'ORS | 13 | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 41 | -6 |
Veure | 10 | CEIP JAUME I AZUL | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 36 | 67 | -31 |
Veure | 11 | CEIP GINER DE LOS RIOS "A" | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 29 | 50 | -21 |
Veure | 12 | CEIP JAUME I BLANCO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 44 | -27 |
Veure | 13 | CLUB ATLETIC ELX "B" RETIRADO | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 |
Veure | 14 | CEIP EL PALMERAL | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 66 | -54 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar