Ficha de equipo

Foto de Prestige Shisha Lounge 1

Prestige Shisha Lounge

Nombre PJ GT G GPP TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver Zakariyae Kebreti MalekZakariyae Kebreti Malek 20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Asier Romero Marín Asier Romero Marín 8 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Vicente Quiles García Vicente Quiles García 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Zarmouni MhamedZarmouni Mhamed 13 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Sami  RhoulimiSami Rhoulimi 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Mohammed Baghdadi EssadkiMohammed Baghdadi Essadki 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Daniel Ruiz Sánchez Daniel Ruiz Sánchez 14 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alejandro  Carrión Velasco Alejandro Carrión Velasco 19 10 10 0 4 0 0 0 0 0 0
Ver Raúl  Lidón León Raúl Lidón León 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Daniel Tarí Salamanca Daniel Tarí Salamanca 19 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Antonio Sabuco Martínez Antonio Sabuco Martínez 12 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Santiago Giménez MataixSantiago Giménez Mataix 12 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver David Sola Más David Sola Más 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Mohammed Lahmar SadkiMohammed Lahmar Sadki 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MANUEL ABRIL TERCEROMANUEL ABRIL TERCERO 15 12 12 0 2 0 0 0 0 0 0
Ver Sidi Mohamed Jalal BargachSidi Mohamed Jalal Bargach 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alla FahdAlla Fahd 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Mohammed BensaadMohammed Bensaad 9 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Ismael  Jaliss LamichIsmael Jaliss Lamich 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.