Ficha de equipo

Foto de Keslem FS 1

Keslem FS

Nombre PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL Vinculado
Ver Alfonso Cortés SotoAlfonso Cortés Soto 16 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANGEL RUIZ CABANILLASANGEL RUIZ CABANILLAS 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Samuel Jaén MartínezSamuel Jaén Martínez 7 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver Arturo Guijarro AlbertArturo Guijarro Albert 19 25 25 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Daniel Lanciano RomeroDaniel Lanciano Romero 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Victor Manuel Angulo ArevaloVictor Manuel Angulo Arevalo 12 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver WILLIAN DARWIN QUIÑONEZ ANANGONOWILLIAN DARWIN QUIÑONEZ ANANGONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ismael Amorós BallesterIsmael Amorós Ballester 10 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Aaron Rodríguez PérezAaron Rodríguez Pérez 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Manuel Angel Rodriguez OrtegaManuel Angel Rodriguez Ortega 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALAIN PAMIES SANCHEZALAIN PAMIES SANCHEZ 10 9 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANDRES ABRIL TERCEROANDRES ABRIL TERCERO 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Christian Martin SabariegoChristian Martin Sabariego 14 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RUBÉN DÍAZ LEIVARUBÉN DÍAZ LEIVA 18 8 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver David Segarra MoroteDavid Segarra Morote 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Francisco Javier Gonzalez AlbertFrancisco Javier Gonzalez Albert 14 16 16 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 / 16
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.