Ficha de equipo
1
COFRADIA LA SAMARITANA "B"
Dorsal | Nombre | PJ | Vinculado |
---|---|---|---|
Ver 1 | JOAN ALAMO DARAS | 22 | |
Ver 2 | Alberto Jaen Soler | 20 | |
Ver 4 | MANUEL MARTINEZ NAVARRO | 19 | |
Ver 5 | ENRIQUE VALERO MACIÁ | 25 | |
Ver 6 | Ayoub Khaffane | 25 | |
Ver 7 | Pablo Martinez Garcia | 23 | |
Ver 8 | JAVIER COSTA FRANCO | 21 | |
Ver 9 | Javier Carrión Pomares | 24 | |
Ver 10 | Adrian Baiges Ibañez | 20 | |
Ver 11 | Sandro Aldea Marin | 20 | |
Ver 13 | Marcos Pico Pascual | 21 | |
Ver 16 | MARC ALAMO DARAS | 18 | |
Ver 17 | GUILLERMO SEGARRA ESTEBAN | 18 | |
Ver 18 | Eric Juan Anton | 17 | |
Ver 19 | JAVIER BACHERO SABUCO | 16 | |
Ver 20 | Cristian Abela Canovas | 11 | |
Ver 25 | Sergio Garcia Pascual | 15 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar