Ficha de equipo
1
PEÑA RAVAL
Dorsal | Nombre | PJ | Vinculado |
---|---|---|---|
Ver | ANDRÉS MENARGUES GARCIA | 22 | |
Ver | ANTONIO PARRES MORENO | 11 | |
Ver | CARLOS MATEU MARALDES | 21 | |
Ver | FRANCISCO JAVIER SALAZAR MARTINEZ | 22 | |
Ver | ILiAS SADEQUI- | 6 | |
Ver | JAIME GONZALVEZ ANTON | 19 | |
Ver | Jeffrey Osa Aghahuwa Osayande | 24 | |
Ver | JORGE GARCIA MARTINEZ | 20 | |
Ver | MARCOS IBAÑEZ MARIN | 25 | |
Ver | NIXON ALEJANDRO ABRIGO MARTINEZ | 21 | |
Ver | OSSAMA BUODDAMAN GHANNAI | 21 | |
Ver | YASSER DEHANE | 21 | |
Ver | YOUSSEF ESAIDI . | 19 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar