Ficha de equipo

Foto de COLEGIO AITANA 1

COLEGIO AITANA "B"

Nombre PJ GT G GPP TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver Alberto Ruiz MoraAlberto Ruiz Mora 19 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alvaro Pérez ValeroAlvaro Pérez Valero 22 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ignacio Camino TirapuIgnacio Camino Tirapu 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Fernando Arauz de Robles AcostaFernando Arauz de Robles Acosta 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Julio Miguel Ruiz LópezJulio Miguel Ruiz López 20 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Bernardo Ciscar SalortBernardo Ciscar Salort 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Francisco Alvarez BorrasFrancisco Alvarez Borras 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ricardo Toro GonzálezRicardo Toro González 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Daniel Sempere De la RosaDaniel Sempere De la Rosa 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jaime Artiaga EspíJaime Artiaga Espí 17 36 36 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Marcelo Galindo PastorMarcelo Galindo Pastor 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Álvaro Tebar IbañezÁlvaro Tebar Ibañez 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Hugo Carrillo Da CostaHugo Carrillo Da Costa 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ignacio Sempere ValencianoIgnacio Sempere Valenciano 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Eric Cuenca SchonfelderEric Cuenca Schonfelder 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ander Gómez EspinosaAnder Gómez Espinosa 17 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ignacio Díaz LópezIgnacio Díaz López 11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Rafael María Ballarin BeneytoRafael María Ballarin Beneyto 12 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Germán Sala AvellanedaGermán Sala Avellaneda 17 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.