Ficha de equipo
1
CEIP SAGRADA FAMILIA
Nombre | PJ | JL | Vinculado |
---|---|---|---|
Ver IZAN DAVO MARTINEZ | 1 | 0 | |
Ver ROBERTO MARTINEZ PANADERO | 2 | 0 | |
Ver ERIKA FERNANDEZ DIAZ | 1 | 0 | |
Ver GABRIEL ESPINOSA GOMEZ | 4 | 9 | |
Ver AITOR MATEU GONZALEZ | 5 | 1 | |
Ver HECTOR PARREÑO BERNABEU | 4 | 11 | |
Ver NORAH DIAZ FALCO | 5 | 0 | |
Ver ALMA GELARDO SANCHEZ | 3 | 0 | |
Ver ARON MARTINEZ BASTAZO | 2 | 6 | |
Ver ARIADNA GARCIA PRIEGO | 2 | 4 | |
Ver HECTOR LOPEZ ROCAMORA | 3 | 1 | |
Ver DAVID GARCIA MACIA | 1 | 0 | |
Ver ADRIAN DANIEL AGUIRRE VILELA | 3 | 2 | |
Ver YOEL MAYORAL MARTINEZ | 4 | 2 | |
Ver BENJAMIN POZO SERRA | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar