Ficha de equipo

Foto de UE CREVILLENTE A 1

UE CREVILLENTE A

Nombre PJ GT G GPP TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver OLIVER MOLINA LÓPEZOLIVER MOLINA LÓPEZ 13 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MANUEL JUAN ALFONSOMANUEL JUAN ALFONSO 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ERIK PÉREZ CANDELAERIK PÉREZ CANDELA 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VÍCTOR ASENCIO CÁRCELESVÍCTOR ASENCIO CÁRCELES 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IKER ORTS DEL AGUILAIKER ORTS DEL AGUILA 14 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NIZAR AKHRIF TAUMINIZAR AKHRIF TAUMI 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ISCO PLANELLES MARTÍNEZISCO PLANELLES MARTÍNEZ 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver UNAI CANDELA ZAPLANAUNAI CANDELA ZAPLANA 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.