Clasificación de BALONMANO BENJAMIN MIXTO XL JJ.EE. - 2021/2022
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C. BM. ELCHE VERDE | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 118 | 51 | 67 |
Ver | 2 | CEIP LUIS VIVES A | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 65 | 69 | -4 |
Ver | 3 | JESUITINAS SANTA MARIA B | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 62 | 63 | -1 |
Ver | 4 | CEIP REYES CATOLICOS | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 72 | -28 |
Ver | 5 | CEIP LA VALVERDA | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 79 | 64 | 15 |
Ver | 6 | C. D. SALESIANOS ELCHE B | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 58 | 49 | 9 |
Ver | 7 | C. BM. SPORTING ELIKE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 82 | -58 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar