Clasificación de +MULTIDEPORTE(FS) PREBENJAMIN MASCULINO-GRUPO 2-XXXV JJEE CV-3ª FASE

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CEIP MIGUEL DE UNAMUNOCEIP MIGUEL DE UNAMUNO 16 6 5 1 0 45 31 14
Ver 2 CEIP FERRANDEZ CRUZCEIP FERRANDEZ CRUZ 15 6 5 0 1 52 24 28
Ver 3 CEIP LUIS VIVES ACEIP LUIS VIVES A 9 6 3 0 3 47 47 0
Ver 4 CEIP BAIX VINALOPOCEIP BAIX VINALOPO 8 6 2 2 2 29 26 3
Ver 5 CEIP VIRGEN DE LA ASUNCIONCEIP VIRGEN DE LA ASUNCION 7 6 2 1 3 40 34 6
Ver 6 C JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA BC JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA B 6 6 1 3 2 26 42 -16
Ver 7 C LA DEVESAC LA DEVESA 3 6 2 0 4 32 36 -4
Ver 8 C JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA AC JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA A 1 6 0 1 5 19 50 -31
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.