Carte de équipe

Photo de ATLÉTIC ELX  DIEMAR LOGÍSTICA 1

ATLÉTIC ELX DIEMAR LOGÍSTICA

Nom MJ TG B SB CJ CB CR A BC F S TM MVP FP Associé
Voir Derlis Gabriel Fleitas MontielDerlis Gabriel Fleitas Montiel 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Voir ANGEL  LEON GRACIAANGEL LEON GRACIA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Miguel Manzanera LázaroMiguel Manzanera Lázaro 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Estewar MontoyaEstewar Montoya 16 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Manuel LlorenteManuel Llorente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Mario Raúl Bascuñana CollMario Raúl Bascuñana Coll 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Francisco Jose Sánchez MartínezFrancisco Jose Sánchez Martínez 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Jonathan Toribio SánchezJonathan Toribio Sánchez 11 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir José  MoraJosé Mora 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Aitor Francisco Arenas BallesterAitor Francisco Arenas Ballester 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Moises AriasMoises Arias 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Abde MochrikAbde Mochrik 4 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MIGUEL ANGEL GUERRERO PAYÁMIGUEL ANGEL GUERRERO PAYÁ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Gabriel PertusaGabriel Pertusa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Alejandro Perez SanchezAlejandro Perez Sanchez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Alvaro Consuegra MoralesAlvaro Consuegra Morales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Ángel Daniel  LedezmaÁngel Daniel Ledezma 13 6 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Carlos LucenaCarlos Lucena 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.