Carte de équipe
1
CEIP JAIME BALMES/EUGENI D'ORS
Nom | MJ | Associé |
---|---|---|
Voir OLIVER MOÑINOS RIVES | 15 | |
Voir Adrian-Madalin Petrache | 12 | |
Voir ERIC CORCOLES PICO | 4 | |
Voir Alberto Zambrano Cuerda | 16 | |
Voir DAVID MARTIN CARMONA | 16 | |
Voir Miguel angel Dos Santos miralles | 14 | |
Voir Adrián giovanni Cruz Guerra | 11 | |
Voir Adnane Essadki Essadki | 8 | |
Voir PASCUAL GARCIA FERNANDEZ | 7 | |
Voir Nahiara González Cervera | 8 | |
Voir OSMAN CRUZ SAMPER | 5 | |
Voir RAUL DANIEL FEIER | 5 | |
Voir ANGELA VICENTE FERRER | 3 | |
Voir Aaron Burgos aristizabal | 3 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer