Carte de équipe
1
C.F. AT. DAMA DE ELCHE
Dossard | Nom | MJ | Associé |
---|---|---|---|
Voir 1/4 | ADRIAN GUERRERO RUBIO | 25 | |
Voir 2 | DAVID EXPOSITO VERDU | 26 | |
Voir 3 | SAMUEL CUTILLAS GARCIA | 25 | |
Voir 5 | KEITA FALAYE | 25 | |
Voir 6 | GINES MARTINEZ MARTINEZ | 25 | |
Voir 7 | MARCO MARTO MEDINA | 24 | |
Voir 8 | DANIEL SOBRINO GELARDO | 26 | |
Voir 9 | PABLO MARTINEZ ALARCON | 25 | |
Voir 10 | ADRIAN JIMENEZ MARIN | 17 | |
Voir 11 | GABRIEL SANTANA GOMEZ | 17 | |
Voir 12 | DAVID MACIA GONZALEZ | 15 | |
Voir 14 | DANIEL JOSE GARCIA QUIRANT | 16 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer