Carte de équipe
1
MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Francisco Juan Canto Martos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 2 | Miguel angel Samper Falcó | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
Voir 3 | Raul Bornas Gallardo | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Voir 4 | Miguel Ángel Gonzalvez Alfonso | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Voir 5 | Jose Javier Lopez Martinez | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Voir 6 | Jonathan Peinado Muela | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Voir 7 | Lorenzo Ismael Fernández Casanova | 20 | 24 | 24 | 2 | 0 | |
Voir 8 | Francisco José Berna Campos | 17 | 10 | 10 | 6 | 0 | |
Voir 9 | Jorge Vicente Lancis Alfonso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 10 | Ismael Patricio Lopez | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Voir 11 | Pedro José Martínez Fructuoso | 20 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
Voir 15 | Cristian Rico Pascual | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Voir 17 | Adrián Martos Molina | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir 24 | Jose Francisco Mirete Fernández | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Voir 92 | Iván Federico Aveiro Chamorro | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer