Carte de équipe
1
CFSF JOVENTUT D´ELX B
Nom | MJ | Associé |
---|---|---|
Voir ISRAEL TARÍ CÁMARA | 14 | |
Voir PABLO PLAZA MARTÍN | 16 | |
Voir HUGO PÉREZ PÉREZ | 16 | |
Voir SERGIO LARA AYÚS | 13 | |
Voir ALVARO PASCUAL TARÍ | 17 | |
Voir HECTOR LOPEZ CARRERAS | 16 | |
Voir ADRIANA MARCO ANTON | 10 | |
Voir ALEJANDRO CARBONELL NARRO | 10 | |
Voir IKER VALERO LLORÍS | 9 | |
Voir JOSE MIRALLES RODRÍGUEZ | 8 | |
Voir DAVID CARPENA QUILES | 10 | |
Voir PAULA GOMIS GONZÁLVEZ | 8 | |
Voir HECTOR URBÁN GUTIÉRREZ | 7 | |
Voir LEO RUBIO TRIVIÑO | 3 | |
Voir DAVID TORÁ POMARES | 9 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer