Carte de équipe
1
AMPA IES TIRANTLO BLANC
Nom | MJ | Associé |
---|---|---|
Voir DANIEL LOPEZ GIMENEZ | 11 | |
Voir DANIEL BOGHI FOSTIC | 10 | |
Voir TORNIKE BULAVRISHVILI GHVINJILIA | 9 | |
Voir JULIO ROMAN MARIN | 12 | |
Voir AFRICA GARZAS LEAL | 12 | |
Voir JAVIER CALATAYUD ALVAREZ | 3 | |
Voir PABLO ARRONIS MARTINEZ | 10 | |
Voir ETHAN EZQUER GARCIA | 8 | |
Voir SABRI GUENFOUD | 2 | |
Voir MARCO RODRIGUEZ COVES | 9 | |
Voir ERICK GONZALEZ | 1 | |
Voir MOHAMED AMINE GHANEM | 4 | |
Voir IBAI ESPELETA GRACÍA | 0 | |
Voir JACOBO PIÑOL ESCLAPEZ | 2 | |
Voir JOAN ANTON UNZAGA | 6 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer