Carte de équipe
1
CEIP GINER DE LOS RIOS
Nom | MJ | FP | Associé |
---|---|---|---|
Voir YOUSSEF HAIDA | 4 | 0 | |
Voir CARLOS GARRIDO GIL | 0 | 0 | |
Voir BILAL LABSAIRI MOUTAWAKIL | 0 | 0 | |
Voir JAWHAR DRISSI | 3 | 0 | |
Voir MOHAMED RAYAN BENMOHAMED | 1 | 0 | |
Voir SIDI MOHAMED CHERFAOUI | 2 | 0 | |
Voir ROSA FERNÁNDEZ AMADOR | 0 | 0 | |
Voir JOAQUIN MUÑOZ AMADOR | 1 | 0 | |
Voir DYLAN ALEXANDER AGUIRRE ALZATEC | 1 | 0 | |
Voir NOELIA MARIA PLANELLES PRETEL | 0 | 0 | |
Voir ALEXANDER SOLIZ CUELLAR | 3 | 0 | |
Voir ALBERTO DANIEL MARTINEZ CHAPARRO | 0 | 0 | |
Voir TYLER ZEINTINDJIOGLOU PORCEL | 3 | 0 | |
Voir ELIAS EMANUEL IBARRA CAJE | 2 | 0 | |
Voir LUCAS SAMUEL FERREIRA FIGUEIREDO | 0 | 0 | |
Voir MITCHELL RODRIGO ESTEVES MOREIRA | 0 | 0 | |
Voir ANGEL NIETO JOVER | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer