Carte de équipe
1
CEIP HISPANIDAD ELCHE BASKET A
Nom | MJ | FP | Associé |
---|---|---|---|
Voir MARIO MIRALLES SOLER | 5 | 2 | |
Voir CLAUDIA GUILLÉN ROCAMORA | 0 | 0 | |
Voir MARIOLA RODRÍGUEZ GARCÍA | 2 | 0 | |
Voir MARC CARTAGENA GONZÁLEZ | 5 | 2 | |
Voir SARA ADSUAR VALERO | 3 | 0 | |
Voir PEPE MARALDES PEÑARANDA | 5 | 4 | |
Voir MANUEL SOLER MACIA | 4 | 2 | |
Voir IVÁN GARCÍA MARCO | 1 | 0 | |
Voir MARÍA DE NOVA SERRANO | 0 | 1 | |
Voir MARCOS MOLINA GUTIERREZ | 0 | 3 | |
Voir ALEJANDRO MARCO AMORÓS | 0 | 0 | |
Voir MIREIA FERNÁNDEZ TREMIÑO | 0 | 0 | |
Voir JORGE GANADO MARTÍNEZ | 0 | 0 | |
Voir HUGO OLIVARES MOLLÁ | 0 | 4 | |
Voir DAVID FERNÁNDEZ TRIVIÑO | 1 | 2 | |
Voir ALEJANDRO ORTS BERNABEU | 0 | 0 | |
Voir HEIDI AZNAR VIDAL | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer