Classement de FÚTBOL 8 BENJAMIN XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | ATHLETIC TORRELLANO "A" | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 119 | 29 | 90 |
Voir | 2 | ALTABIX C.F. | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 92 | 16 | 76 |
Voir | 3 | U.E. CREVILLENTE "A" | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 113 | 35 | 78 |
Voir | 4 | COLEGIO AITANA "A" | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 96 | 39 | 57 |
Voir | 5 | RACING DE NOVELDA | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 62 | 26 | 36 |
Voir | 6 | BONAVISTA CF "A" | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 51 | 68 | -17 |
Voir | 7 | PEÑA RAVAL "A" | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 60 | 68 | -8 |
Voir | 8 | ELCHE ELITE CF "A" | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 42 | 115 | -73 |
Voir | 9 | ATLETICO CREVILLENTE "B" | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 43 | 86 | -43 |
Voir | 10 | HELIKE ATHLETIC C.F. | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 31 | 125 | -94 |
Voir | 11 | ELCHE DREAM | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 42 | 144 | -102 |
11 / 11
Aller à de 1
Montrer