Dettagli di statistiche
Giocatore
Jose Antonio Garcia Maestre
Squadra
CALZADOS JAM LIONS F.C.
Statistica
Partite giocate
Quantitá
15
Partite
Giornata | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
Vedere Jornada 1 | CALZADOS JAM LIONS F.C. | 1 – 3 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT |
Vedere Jornada 2 | BRAZZERS F.C. | 0 – 3 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere Jornada 8 | CALZADOS JAM LIONS F.C. | 0 – 0 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA |
Vedere Jornada 9 | LA BARRA DEL MERCAT | 5 – 1 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere Jornada 11 | PRODUCTOS LOZANO | 1 – 3 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere Jornada 12 | CALZADOS JAM LIONS F.C. | 3 – 3 | PREMIUM - SPORT CAFE |
Vedere Jornada 13 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO | 4 – 3 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere Jornada 14 | MATT ELOWEY/AM MOTORSPORT | 4 – 3 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere Jornada 17 | CALZADOS JAM LIONS F.C. | 3 – 2 | NIT DE L' ALBA |
Vedere Jornada 18 | EL CID | 0 – 7 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere Jornada 20 | CALZADOS JAM LIONS F.C. | 2 – 5 | J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S |
Vedere Jornada 21 | CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA | 3 – 2 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere Jornada 24 | CALZADOS JAM LIONS F.C. | 3 – 1 | PRODUCTOS LOZANO |
Vedere Jornada 25 | PREMIUM - SPORT CAFE | 2 – 1 | CALZADOS JAM LIONS F.C. |
Vedere Jornada 26 | CALZADOS JAM LIONS F.C. | 2 – 6 | LA BODEGUETA DE JULIA - BAR PAQUITO |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare