Dettagli di statistiche
Giocatore
Ramón_ Molina Ferrández
Squadra
ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA
Statistica
Cartellini gialli
Quantitá
7
Partite
Giornata | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
Vedere Semifinal | ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA | 2 – 4 | Santa Pola Market Cars / Engineer Motor Cars / Pescados Casas |
Vedere Jornada 2 | ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA | 2 – 2 | Eagles.C.F.S |
Vedere Jornada 6 | A.LAFUENTE /BE WATER | 2 – 4 | ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA |
Vedere Jornada 11 | VICENTE BAGUETTES KING FS | 4 – 5 | ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA |
Vedere Jornada 12 | ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA | 4 – 3 | TELECABLE |
Vedere Jornada 14 | ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA | 1 – 3 | ATLÉTIC ELX PIZZERÍA PAYSITO |
Vedere Jornada 21 | ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA | 2 – 2 | Santa Pola Market Cars / Engineer Motor Cars / Pescados Casas |
7 / 7
Vai a di 1
Mostrare