Ficha de equipe
1
J. JIMENEZ CARPINT./REST. LINDE´S
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | José Alberto Simón Esclapez | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver 2 | ALBERTO SERRANO GARCIA | 22 | 10 | 10 | 3 | 0 | |
Ver 3 | Francisco Linde Rocamora | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Ver 5 | David Martínez Miralles | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Ver 6 | SERGIO BELDA MARCO | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 7 | José Jiménez Arjona | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Ver 8 | Bernabé Abadía Molina | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver 9 | Alex Rodríguez García | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Ver 10 | Cristian Guerrero Hoyo | 26 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Ver 14 | Javier Pardines Seva | 25 | 38 | 38 | 4 | 0 | |
Ver 20 | Diego Aracil Bermejo | 27 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
Ver 22 | Antonio Manuel Martínez Rocamora | 19 | 27 | 27 | 4 | 1 | |
Ver 23 | Adrian Rincon Arjona | 26 | 16 | 16 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar