Estatísticas de FUTBOL SALA CADETE - JUVENIL MIXTO XLI JJ.EE. - 2022/2023
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CZ | CV | A | GF | F | S | IN | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Pablo Pelegrín | CLUB ATLETIC ELX "B" JUVENIL | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Alvaro Macia guilabert | CLUB ATLETIC ELX "B" JUVENIL | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Cristian Moreno santader | CLUB ATLETIC ELX "B" JUVENIL | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Rubén Alarcon foudil -bey | CLUB ATLETIC ELX "A" JUVENIL (RETIRADO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Nabil Jal il dennoun | CLUB ATLETIC ELX "A" JUVENIL (RETIRADO) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Samuel Muñoz Botella | CLUB ATLETIC ELX "A" JUVENIL (RETIRADO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Pedro Romero Villegas | CLUB ATLETIC ELX "A" JUVENIL (RETIRADO) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Roberto Ferris ruiz | CLUB ATLETIC ELX "B" JUVENIL | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Mario Rui | CLUB ATLETIC ELX "A" JUVENIL (RETIRADO) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver MARIANO AMADOR AMADOR | PALME CITY - CARITAS "A" CAD+JUV | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Oscar Serrano Muñoz | PALME CITY - CARITAS "A" CAD+JUV | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Miguel Angel Rodriguez Serrano | PALME CITY - CARITAS "A" CAD+JUV | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver RAMON DIAZ TORRES | PALME CITY - CARITAS "A" CAD+JUV | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Manuel Serrano Muñoz | PALME CITY - CARITAS "A" CAD+JUV | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Juan Francisco Heredia Moñino | PALME CITY - CARITAS "A" CAD+JUV | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Dario Martinez Expósito | JAIME BALMES - XLC "A" JUVENIL | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Daniel Jesus Griñan Ortigosa | JAIME BALMES - XLC "A" JUVENIL | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver Carla Francisco Francisco | JAIME BALMES - XLC "A" JUVENIL | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Jose Martin Hernandez Rodriguez | JAIME BALMES - XLC "A" JUVENIL | 13 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Juan David Valencia Paez | JAIME BALMES - XLC "A" JUVENIL | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Alejandro Soriano Alfaro | CLUB ATLETIC ELX "A" CADETE | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver Alejandro García | CLUB ATLETIC ELX "A" CADETE | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver NEIZAN RIZO TORDESILLAS | CLUB ATLETIC ELX "A" CADETE | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver ALEJANDRO MARTÍNEZ E | CLUB ATLETIC ELX "A" CADETE | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver JOSÉ FONTANILLAS | CLUB ATLETIC ELX "A" CADETE | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Pablo Coves Muñoz | CFSF JOVENTUT D´ ELX "C" | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Alberto Rangel Redondo | JAIME BALMES - XLC "A" JUVENIL | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver MARCOS ALVAREZ GOMEZ | CFSF JOVENTUT D´ ELX "C" | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver REDWAN BIROU MAHIA | CFSF JOVENTUT D´ ELX "C" | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver HUGO FERRANDO MATEO | CFSF JOVENTUT D´ ELX "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver Sergio Lopez Carreras | CFSF JOVENTUT D´ ELX "C" | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver DAVID C.GASCH | CLUB ATLETIC ELX "A" JUVENIL (RETIRADO) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver FRANCISCO ROBLEDILLO AGULLO | CFSF JOVENTUT D´ ELX "C" | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Adam Galmani Safir | CFSF JOVENTUT D´ ELX "C" | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver Mamadi Kanoute | IES TIRANT LO BLANC | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver Hector Torrecillas Fernández | IES TIRANT LO BLANC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver MARIANO V VISAN RODRÍGUEZ | CLUB ATLETIC ELX "A" JUVENIL (RETIRADO) | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver TARIK IBNOHICHEM DJAHLAT BENT ABDALLAH | IES TIRANT LO BLANC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver AROA SANCHEZ ORTEGA | JAIME BALMES - XLC "A" JUVENIL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver Sergio Anton Jaen | IES TIRANT LO BLANC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver Brian Jose Sansaloni Navarro | JAIME BALMES - XLC "A" JUVENIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Ver Guillermo Martinez Mira | JAIME BALMES - XLC "A" JUVENIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver Joan Gámez Giménez | JAIME BALMES - XLC "A" JUVENIL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver MOHAMED BISBIS ROQUETAS DE MAR | JAIME BALMES - XLC "A" JUVENIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver Mohamed -el mehdi Chahine herri | JAIME BALMES - XLC "A" JUVENIL | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver Jorge Miralles Fernandez | IES TIRANT LO BLANC | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 / 46
Ir a de 1
Mostrar