Classificação de *MULTIDEPORTE PREBENJAMIN F-5 XXXV JJ.EE.-2016/17*

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CARMELITAS "B"CARMELITAS "B" 55 20 18 1 1 186 64 122
Ver 2 LA HOYA CDCLA HOYA CDC 42 20 13 3 4 76 43 33
Ver 3 ATHLETICO TORRELLANOATHLETICO TORRELLANO 40 20 13 1 6 102 81 21
Ver 4 C.F. AT. DAMA DE ELCHEC.F. AT. DAMA DE ELCHE 37 20 12 1 7 127 92 35
Ver 5 CREVILLENT UE  "B"CREVILLENT UE "B" 34 20 10 4 6 84 80 4
Ver 6 KELME CF - L' ALJUB "A"KELME CF - L' ALJUB "A" 29 20 8 5 7 78 79 -1
Ver 7 PEÑA BARCELONISTA "B"PEÑA BARCELONISTA "B" 27 20 8 3 9 85 95 -10
Ver 8 NEWTON COLLEGENEWTON COLLEGE 17 20 4 5 11 75 96 -21
Ver 9 JOVENTUT D' ELX "A"JOVENTUT D' ELX "A" 14 20 4 2 14 99 166 -67
Ver 10 CELTIC ELCHE "E"CELTIC ELCHE "E" 11 20 3 2 15 59 111 -52
Ver 11 BAHIA SANTA POLA  F.C. "A"BAHIA SANTA POLA F.C. "A" 8 20 1 5 14 55 119 -64
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.