Classificação de +MULTIDEPORTE(BM) PREBENJAMIN MASCULINO-GRUPO 2-XXXV JJEE CV-2ª FASE

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CEIP FERRANDEZ CRUZCEIP FERRANDEZ CRUZ 12 6 6 0 0 98 51 47
Ver 2 CEIP LUIS VIVES ACEIP LUIS VIVES A 9 6 4 1 1 104 56 48
Ver 3 CEIP MIGUEL DE UNAMUNOCEIP MIGUEL DE UNAMUNO 8 6 4 0 2 76 54 22
Ver 4 CEIP BAIX VINALOPOCEIP BAIX VINALOPO 6 6 3 0 3 42 58 -16
Ver 5 CEIP VIRGEN DE LA ASUNCIONCEIP VIRGEN DE LA ASUNCION 5 6 2 1 3 60 60 0
Ver 6 C LA DEVESAC LA DEVESA 4 6 2 0 4 43 52 -9
Ver 7 C JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA AC JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA A 4 6 2 0 4 53 95 -42
Ver 8 C JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA BC JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA B 0 6 0 0 6 40 90 -50
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.