Estatísticas de FUTBOL SALA ALEVIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CZ | CV | A | GF | F | S | IN | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver JOSE MANUEL MORENO CORTES | ASOC GIT ILICITANA CARRUS B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver MANUEL DIAZ YAGÜE | ASOC GIT ILICITANA CARRUS B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver PACO FERNANDEZ FERNANDEZ | ASOC GIT ILICITANA CARRUS B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver JOSE CORTES GARCIA | ASOC GIT ILICITANA CARRUS B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Omar Hmaimou el bajnouni | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Karin Kasmi | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Mervellous Onyekachi okwuokei | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver James Favour - | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver ADAM EL OFIR | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ALVARO GULIAS DE FRANCISCO | COLEGIO LA DEVESA C | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver MIGUEL GUILLO POMARES | COLEGIO LA DEVESA C | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver RAFAEL AGULLO CARRIÓN | COLEGIO LA DEVESA C | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver MARTINA BROTONS BUENO | COLEGIO LA DEVESA C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver CARLOS PIMENTEL BERNAD | COLEGIO LA DEVESA C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver PAU RENDE JIMENEZ | COLEGIO LA DEVESA C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver JOAQUIN LOPEZ SANTOYO | COLEGIO LA DEVESA C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver SEBASTIAN MATHIAS ROJAS RONDON | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver Manuel Navarro Montoya | ASOC GIT ILICITANA CARRUS B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver MISSAK ZEITINDZIOGLOU | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver ALEJANDRO MOLINA VLAD | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver JONATHAN ARCE DE LA CRUZ | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver Daniel Martinez Segura | JOVENTUT D´ELX E | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Iker Manuel Barea Rocamora | JOVENTUT D´ELX E | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Marcos Martínez Pintos | JOVENTUT D´ELX E | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Pol Van Reck Hernandez | JOVENTUT D´ELX E | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Samuel Sempere Martínez | JOVENTUT D´ELX E | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Foad Er Raib | CEIP MEDITERRANI B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver Alejandro Cuerva Garcia | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ISMAEL BEN HAMIDA | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver ANTONIO CORTES MARCO | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver RUBEN MARTINEZ BERNA | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver MOHAMMED EL HAMDAOUI | BONAVISTA CF REYES CATOLICOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver ILyas Elhassani zouria | CEIP JAIME BALMES/EUGENI D´ORS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver RAMON DIAZ TORRES | ASOC GIT ILICITANA CARRUS B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver CARLOS CARBONELL GARCIA | COLEGIO LA DEVESA C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Ver MATEO CAMPON lopez | COLEGIO LA DEVESA C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 / 36
Ir a de 1
Mostrar