Fitxa del equip
1
VIDA ANIMAL
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Jose Luis Albadalejo Martinez | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Veure 2 | DANIEL QUIRANT RUSO | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Veure 3 | Sergio Vaquera Alarcon | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Veure 4 | Ruben Martinez Palao | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Veure 5 | Daniel Aviles Romero | 22 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
Veure 7 | Manuel Rubio Segovia | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 8 | Ruben Rueda Gonzalez | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Veure 9 | Enrique Peris Costa | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Veure 11 | Daniel Gutierrez Arias | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Veure 13 | Pedro luis nogales sepulveda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 15 | Javier Garcia Marruecos | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Veure 19 | Jose Javier Sanchez Garcia | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
Veure 20 | JORGE ORTEGA ALCAZAR | 16 | 3 | 3 | 7 | 0 |
13 / 13
Anar a de 1
Mostrar