Scheda di squadra

Foto di VIDA ANIMAL 1

VIDA ANIMAL

Numero Nome PG TG G CG CR Collegato
Vedere 1 Jose Luis Albadalejo MartinezJose Luis Albadalejo Martinez 25 0 0 3 0
Vedere 2 DANIEL QUIRANT RUSODANIEL QUIRANT RUSO 20 1 1 1 0
Vedere 3 Sergio Vaquera AlarconSergio Vaquera Alarcon 25 0 0 4 0
Vedere 4 Ruben Martinez PalaoRuben Martinez Palao 24 1 1 4 0
Vedere 5 Daniel Aviles RomeroDaniel Aviles Romero 22 3 3 4 0
Vedere 7 Manuel Rubio SegoviaManuel Rubio Segovia 21 1 1 0 0
Vedere 8 Ruben Rueda GonzalezRuben Rueda Gonzalez 20 4 4 0 0
Vedere 9 Enrique Peris CostaEnrique Peris Costa 20 4 4 0 0
Vedere 11 Daniel Gutierrez AriasDaniel Gutierrez Arias 22 13 13 0 0
Vedere 13 Pedro luis nogales sepulvedaPedro luis nogales sepulveda 5 0 0 0 0
Vedere 15 Javier Garcia MarruecosJavier Garcia Marruecos 13 2 2 1 0
Vedere 19 Jose Javier Sanchez GarciaJose Javier Sanchez Garcia 22 4 4 3 1
Vedere 20 JORGE ORTEGA ALCAZARJORGE ORTEGA ALCAZAR 16 3 3 7 0
13 / 13
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici
Sponsors

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.