Fitxa del equip
1
C NTRA SRA DEL CARMEN A
Nom | PJ | Vinculat |
---|---|---|
Veure Alejandro Cuadros García | 16 | |
Veure Guillermo Reche Victoria | 14 | |
Veure Oscar Más Ferrández | 7 | |
Veure Héctor Mora Sánchez | 15 | |
Veure Pablo García Denia | 2 | |
Veure Antonio Serna Cervantes | 5 | |
Veure Xavier Linero Paco | 14 | |
Veure Gonzalo García Torregrosa | 7 | |
Veure Ginés Guillén Quiles | 9 | |
Veure Pablo Gómez Ballester | 2 | |
Veure Pablo Romero Romero | 7 | |
Veure Luis Serrano Tormo | 0 | |
Veure Alvaro Martínez Moreno | 4 | |
Veure Jacobo Valero García | 9 | |
Veure Iván Pozo Sarabia | 10 | |
Veure Aitor Ricarte Montoya | 6 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar