Ficha de equipo
1
C NTRA SRA DEL CARMEN A
Nombre | PJ | Vinculado |
---|---|---|
Ver Alejandro Cuadros García | 16 | |
Ver Guillermo Reche Victoria | 14 | |
Ver Oscar Más Ferrández | 7 | |
Ver Héctor Mora Sánchez | 15 | |
Ver Pablo García Denia | 2 | |
Ver Antonio Serna Cervantes | 5 | |
Ver Xavier Linero Paco | 14 | |
Ver Gonzalo García Torregrosa | 7 | |
Ver Ginés Guillén Quiles | 9 | |
Ver Pablo Gómez Ballester | 2 | |
Ver Pablo Romero Romero | 7 | |
Ver Luis Serrano Tormo | 0 | |
Ver Alvaro Martínez Moreno | 4 | |
Ver Jacobo Valero García | 9 | |
Ver Iván Pozo Sarabia | 10 | |
Ver Aitor Ricarte Montoya | 6 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar