Fitxa del equip
1
LA HOYA CDC
Nom | PJ | Vinculat |
---|---|---|
Veure ANGEL AGULLO MARTINEZ | 12 | |
Veure MARCOS ESPINOSA POMARES | 13 | |
Veure IKER ESPINOSA POMARES | 12 | |
Veure DANIEL ESCLAPEZ CASTELLANOS | 13 | |
Veure OSCAR PIÑOL AGULLO | 13 | |
Veure GORKA SEPULCRE CALATAYUD | 11 | |
Veure ALVARO ESCLAPEZ VERDEJO | 13 | |
Veure HECTOR LOPEZ JIMENEZ | 13 | |
Veure ROMEO PASCUAL CANDELA | 11 | |
Veure JESUS ALVARADO AGULLO | 10 | |
Veure ADAM LATRACH | 8 | |
Veure RAFAEL ESCLAPEZ TORRES | 11 | |
Veure DAVID SANCHEZ MARTINEZ | 10 | |
Veure ADRIAN ROCAMORA VALERO | 7 | |
Veure VICENTE IRLES ORTEGA | 11 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar