Scheda di squadra
1
LA HOYA CDC
Nome | PG | Collegato |
---|---|---|
Vedere ANGEL AGULLO MARTINEZ | 12 | |
Vedere MARCOS ESPINOSA POMARES | 13 | |
Vedere IKER ESPINOSA POMARES | 12 | |
Vedere DANIEL ESCLAPEZ CASTELLANOS | 13 | |
Vedere OSCAR PIÑOL AGULLO | 13 | |
Vedere GORKA SEPULCRE CALATAYUD | 11 | |
Vedere ALVARO ESCLAPEZ VERDEJO | 13 | |
Vedere HECTOR LOPEZ JIMENEZ | 13 | |
Vedere ROMEO PASCUAL CANDELA | 11 | |
Vedere JESUS ALVARADO AGULLO | 10 | |
Vedere ADAM LATRACH | 8 | |
Vedere RAFAEL ESCLAPEZ TORRES | 11 | |
Vedere DAVID SANCHEZ MARTINEZ | 10 | |
Vedere ADRIAN ROCAMORA VALERO | 7 | |
Vedere VICENTE IRLES ORTEGA | 11 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare