Classificació de *FÚTBOL 8 ALEVIN XXXV JJ.EE.- 2016/17*
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | NEWTON COLLEGE STARS | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 134 | 43 | 91 |
Veure | 2 | PEÑA RAVAL | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 144 | 58 | 86 |
Veure | 3 | EL ALTET CD "B" | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 146 | 84 | 62 |
Veure | 4 | HELIKE ATHLETIC CF | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 101 | 67 | 34 |
Veure | 5 | INTANGCO SCD "B" | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 96 | 57 | 39 |
Veure | 6 | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 97 | 71 | 26 |
Veure | 7 | C.F. AT. DAMA DE ELCHE | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 86 | 71 | 15 |
Veure | 8 | ELCHE SPORTING C.F. | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 73 | 67 | 6 |
Veure | 9 | COFRADIA LA SAMARITANA "B" | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 78 | 109 | -31 |
Veure | 10 | C.D. PABLO IGLESIAS "E" | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 73 | 119 | -46 |
Veure | 11 | U.E. CREVILLENT | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 53 | 107 | -54 |
Veure | 12 | CELTIC ELCHE "F" | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 66 | 128 | -62 |
Veure | 13 | HONDON NIEVES C.F. | 15 | 26 | 5 | 3 | 18 | 62 | 119 | -57 |
Veure | 14 | NEWTON COLLEGE FANTASI | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 47 | 156 | -109 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar