Classement de *FÚTBOL 8 ALEVIN XXXV JJ.EE.- 2016/17*
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | NEWTON COLLEGE STARS | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 134 | 43 | 91 |
Voir | 2 | PEÑA RAVAL | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 144 | 58 | 86 |
Voir | 3 | EL ALTET CD "B" | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 146 | 84 | 62 |
Voir | 4 | HELIKE ATHLETIC CF | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 101 | 67 | 34 |
Voir | 5 | INTANGCO SCD "B" | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 96 | 57 | 39 |
Voir | 6 | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 97 | 71 | 26 |
Voir | 7 | C.F. AT. DAMA DE ELCHE | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 86 | 71 | 15 |
Voir | 8 | ELCHE SPORTING C.F. | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 73 | 67 | 6 |
Voir | 9 | COFRADIA LA SAMARITANA "B" | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 78 | 109 | -31 |
Voir | 10 | C.D. PABLO IGLESIAS "E" | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 73 | 119 | -46 |
Voir | 11 | U.E. CREVILLENT | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 53 | 107 | -54 |
Voir | 12 | CELTIC ELCHE "F" | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 66 | 128 | -62 |
Voir | 13 | HONDON NIEVES C.F. | 15 | 26 | 5 | 3 | 18 | 62 | 119 | -57 |
Voir | 14 | NEWTON COLLEGE FANTASI | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 47 | 156 | -109 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer