Ficha de equipo

Foto de All Stars 1
Nombre PJ GT G GPP TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver Jose Juan  Soto UtrillaJose Juan Soto Utrilla 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Francisco Jose Vicente BareaFrancisco Jose Vicente Barea 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver José Javier  Pérez MurciaJosé Javier Pérez Murcia 28 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Fernando Ibarra CovesFernando Ibarra Coves 25 28 28 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Carlos Boix ValeroCarlos Boix Valero 23 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
Ver Fernando Sanchez LopezFernando Sanchez Lopez 15 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Ver Daniel  Almagro FernandezDaniel Almagro Fernandez 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Joel Lopez JimenezJoel Lopez Jimenez 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Mariano  Caballero GarcíaMariano Caballero García 12 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Pascual Esclapez GomezPascual Esclapez Gomez 22 15 15 0 2 1 0 0 0 0 0
Ver Kevin Gonzalez GarciaKevin Gonzalez Garcia 22 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Andres vivas BoixAndres vivas Boix 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Daniel Sebastian Meca BailenDaniel Sebastian Meca Bailen 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver David Peñalver JordaDavid Peñalver Jorda 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alejandro  Jaen FerrerAlejandro Jaen Ferrer 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Manuel Armando Galvañ GuillenManuel Armando Galvañ Guillen 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Daniel Fenoll SaavedraDaniel Fenoll Saavedra 21 15 15 0 2 0 0 0 0 0 0
Ver José Manuel Lopez EsclapezJosé Manuel Lopez Esclapez 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jose Antonio Bri CarrazoniJose Antonio Bri Carrazoni 18 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.