Scheda di squadra

Foto di All Stars 1
Nome PG TG G AG CG CR A GS S MVP FP Collegato
Vedere Jose Juan  Soto UtrillaJose Juan Soto Utrilla 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Francisco Jose Vicente BareaFrancisco Jose Vicente Barea 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere José Javier  Pérez MurciaJosé Javier Pérez Murcia 28 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Fernando Ibarra CovesFernando Ibarra Coves 25 28 28 0 1 0 0 0 0 0 0
Vedere Carlos Boix ValeroCarlos Boix Valero 23 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
Vedere Fernando Sanchez LopezFernando Sanchez Lopez 15 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Vedere Daniel  Almagro FernandezDaniel Almagro Fernandez 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Joel Lopez JimenezJoel Lopez Jimenez 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Mariano  Caballero GarcíaMariano Caballero García 12 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Vedere Pascual Esclapez GomezPascual Esclapez Gomez 22 15 15 0 2 1 0 0 0 0 0
Vedere Kevin Gonzalez GarciaKevin Gonzalez Garcia 22 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Andres vivas BoixAndres vivas Boix 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Daniel Sebastian Meca BailenDaniel Sebastian Meca Bailen 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere David Peñalver JordaDavid Peñalver Jorda 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Alejandro  Jaen FerrerAlejandro Jaen Ferrer 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Manuel Armando Galvañ GuillenManuel Armando Galvañ Guillen 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Daniel Fenoll SaavedraDaniel Fenoll Saavedra 21 15 15 0 2 0 0 0 0 0 0
Vedere José Manuel Lopez EsclapezJosé Manuel Lopez Esclapez 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Jose Antonio Bri CarrazoniJose Antonio Bri Carrazoni 18 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.