Ficha de equipo
1
FARMACIA BLANCA 24H.
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | RAMON FALCO GALDON | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 3 | CARLOS AGULLO GIL | 12 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
Ver 4 | JAVIER BRIONES MACIA | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
Ver 5 | ESTEBAN GIMENEZ CANDELA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 6 | RUBEN LOPEZ GUILABERT | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 7 | DANIEL PAZOS CLIMENT | 20 | 17 | 17 | 2 | 0 | |
Ver 8 | JAIME CASANOVA ORTS | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver 10 | JOSE RAFAEL PENALVA MARTINEZ | 18 | 18 | 18 | 1 | 0 | |
Ver 11 | ISIDRO LOPEZ ALONSO | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 13 | JOSE ANTONIO PASCUAL DONAT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 15 | PEDRO BERMEJO GOMEZ | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 17 | FRANCISCO POVEDA GARCIA | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver 20 | AITOR BELDA DIEZ | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver 23 | CARLOS GIL BALLESTER | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Ver 27 | JORGE TARÍ CRESPO | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar