Ficha de equipo
1
CEIP JAIME BALMES/CEIP EUGENI D´ORS
Nombre | PJ | Vinculado |
---|---|---|
Ver José Luis Biota Muñoz | 15 | |
Ver Samuel Cabanes Cortés | 14 | |
Ver Omar Hmaimou el bajnouni | 17 | |
Ver Marcos Agullo Bautista | 15 | |
Ver Ethan Tenza Beltrán | 15 | |
Ver Gabriel Vicente Masegosa | 14 | |
Ver David junior Martin vergara | 4 | |
Ver Aitana Torres vergara | 6 | |
Ver Santiago Betancur giraldo | 10 | |
Ver Aaron Marcos Gil | 3 | |
Ver Roberto Ricarte sanchez | 6 | |
Ver José María Fernández Álvarez | 7 | |
Ver Mervellous Onyekachi okwuokei | 8 | |
Ver Beatriz Montesinos Serrano | 9 | |
Ver Roberto Sayas botella | 6 | |
Ver Jorge Martínez Vera | 11 | |
Ver DAVID ZORNOZA RUBIRA | 10 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar