Ficha de equipo
1
CEIP JAUME I EDUKIDS
Nombre | PJ | JL | Vinculado |
---|---|---|---|
Ver RICARDO VERGARA CABRERA | 4 | 0 | |
Ver PABLO ABRIL SANCHEZ | 3 | 0 | |
Ver PASCUAL GARCIA FERNANDEZ | 5 | 0 | |
Ver ALEJANDRO SANCHEZ CASTELLANO | 5 | 0 | |
Ver ALEXIS OCTAVIO DE TOLEDO SUAREZ | 0 | 0 | |
Ver CRISTIAN MELGAR ORTEGA | 3 | 0 | |
Ver ANA SANCHEZ AMOR | 1 | 0 | |
Ver ALVARO BUTAN INIESTA | 3 | 0 | |
Ver LEONELL OSUNA SANCHEZ | 0 | 0 | |
Ver RAUL VALVERDE LOPEZ | 0 | 0 | |
Ver CARLOS BERNA FERNANDEZ | 1 | 0 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar