Carte de équipe
1
CEIP JAUME I EDUKIDS
Nom | MJ | FP | Associé |
---|---|---|---|
Voir RICARDO VERGARA CABRERA | 4 | 0 | |
Voir PABLO ABRIL SANCHEZ | 3 | 0 | |
Voir PASCUAL GARCIA FERNANDEZ | 5 | 0 | |
Voir ALEJANDRO SANCHEZ CASTELLANO | 5 | 0 | |
Voir ALEXIS OCTAVIO DE TOLEDO SUAREZ | 0 | 0 | |
Voir CRISTIAN MELGAR ORTEGA | 3 | 0 | |
Voir ANA SANCHEZ AMOR | 1 | 0 | |
Voir ALVARO BUTAN INIESTA | 3 | 0 | |
Voir LEONELL OSUNA SANCHEZ | 0 | 0 | |
Voir RAUL VALVERDE LOPEZ | 0 | 0 | |
Voir CARLOS BERNA FERNANDEZ | 1 | 0 |
11 / 11
Aller à de 1
Montrer