Statistiques de FUTBOL 8 BENJAMIN XXXIX JJ.EE. - 2020/2021
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir Aimar Sánchez Muñoz | AITANA A | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | Voir Iker Milán Gimenez | AITANA A | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Voir Andreas Jacobo Tondorf Fernández | AITANA A | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Voir Fernando Nicolás Tondorf Fernández | AITANA A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Voir Álvaro Urban Agulló | AITANA A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Voir Miguel Serrano Roman | AITANA A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Voir Lucas Hernández López | AITANA A | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | Voir Francisco Menchén Company | AITANA A | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Voir Manuel Martín López | AITANA A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Voir Dani Otero | AITANA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Voir LUIS FERNANDEZ GUERRA | CD EL ALTET | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | Voir Antonio Selva Lucerga. | UNITED ELCHE CF. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Voir Daniel. Navarro Morcillo | UNITED ELCHE CF. | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Voir Gianluca Lo Preiato .Lucerga | UNITED ELCHE CF. | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | Voir JAIME LOPEZ MARTINEZ | BONAVISTA C.F. A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Voir IAN CRISTIANI_GALLERO | BONAVISTA C.F. A | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Voir MARTIN VALENZUELA MARTINEZ | CD EL ALTET | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Voir HAZEM EL HIHI | UNITED ELCHE CF. | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Voir Alejandro Carretero Guillén | AITANA A | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer