Statistiques de FÚTBOL 8 ALEVÍN XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020

Joueur Équipe MJ TG B CJ CR
1 Voir ADAM GATTAR BONAVISTA CF 9 4 4 0 0
2 Voir BADENBO SYLLA BONAVISTA CF 10 11 11 0 0
3 Voir IKER ESPINOSA POMARES LA HOYA CDC 12 3 3 0 0
4 Voir OSCAR PIÑOL AGULLO LA HOYA CDC 13 9 9 0 0
5 Voir ALVARO ESCLAPEZ VERDEJO LA HOYA CDC 13 3 3 0 0
6 Voir HECTOR LOPEZ JIMENEZ LA HOYA CDC 13 1 1 0 0
7 Voir ROMEO PASCUAL CANDELA LA HOYA CDC 11 2 2 0 0
8 Voir RAFAEL ESCLAPEZ TORRES LA HOYA CDC 11 1 1 0 0
9 Voir DAVID SANCHEZ MARTINEZ LA HOYA CDC 10 10 10 0 0
10 Voir CARLOS LOZANO ZARAGOZA ELCHE SPORTING CF 12 2 2 0 0
11 Voir ISRAEL MATEO PARODI ELCHE SPORTING CF 10 1 1 0 0
12 Voir JESUS ALVARADO AGULLO LA HOYA CDC 10 1 1 0 0
13 Voir IKER VALERO ANTÓN INDEPENDIENTE DE ELCHE CF 8 4 4 0 0
14 Voir ISAAC MAESTRE SUAREZ INDEPENDIENTE DE ELCHE CF 13 12 12 0 0
15 Voir ISAAC RUESCA TODOLÍ INDEPENDIENTE DE ELCHE CF 12 18 18 0 0
16 Voir MARIO GARCIA ROMERO INDEPENDIENTE DE ELCHE CF 12 6 6 0 0
17 Voir ADAM LATRACH LA HOYA CDC 8 1 1 0 0
18 Voir PABLO RODRIGUEZ LOPEZ NEWTON COLLEGE 13 5 5 0 0
19 Voir JESUS ANTON SANCHEZ ALTABIX CF 11 1 1 0 0
20 Voir WALID OUSSAD ALTABIX CF 12 0 0 1 0
21 Voir MANUEL ALONSO TORRES ALTABIX CF 11 1 1 0 0
22 Voir IZAN GARCIA TORTOSA ALTABIX CF 12 7 7 0 0
23 Voir ABDELLAH JOUDLA ZEROUALI ALTABIX CF 12 4 4 1 0
24 Voir RAUL PEREZ GUILLO ALTABIX CF 12 1 1 0 0
25 Voir FERNANDO ANTON FERRERES ELCHE SPORTING CF 8 1 1 0 0
26 Voir UNAI MACIA MARTINEZ ELCHE SPORTING CF 8 3 3 0 0
27 Voir TOMAS ALEDO VEGA NEWTON COLLEGE 9 1 1 0 0
28 Voir HECTOR MARTINEZ SOLER NEWTON COLLEGE 13 1 1 1 0
29 Voir JOSE PAREDES MAESTRE NEWTON COLLEGE 8 1 1 0 0
30 Voir FERNANDO IRLES GUILLEN NEWTON COLLEGE 9 4 4 0 0
31 Voir PABLO RODRIGUEZ ALEMAÑ NEWTON COLLEGE 10 22 22 0 0
32 Voir JOSE RAMON SORIANO CERDA ALTABIX CF 4 2 2 0 0
33 Voir RUBEN SIERRA MAS ATLETICO CREVILLENTE 9 11 11 0 0
34 Voir FRANCISCO MONREAL MARTINEZ ATLETICO CREVILLENTE 9 1 1 0 0
35 Voir RODRIGO PIQUERAS FERRANDEZ ATLETICO CREVILLENTE 9 2 2 0 0
36 Voir RAUL VALERO JOVER ATLETICO CREVILLENTE 14 3 3 0 0
37 Voir MARC CANDELA CASANOVA ATLETICO CREVILLENTE 14 7 7 0 0
38 Voir FERNANDO QUESADA JUAN ATLETICO CREVILLENTE 14 7 7 0 0
39 Voir MOHAMED HAMDAOUI ATLETICO CREVILLENTE 14 5 5 0 0
40 Voir ADAM HASSNI ATLETICO CREVILLENTE 3 3 3 0 0
41 Voir HAMZA BCHOUR AIT MOULAY ATLETICO CREVILLENTE 10 6 6 0 0
42 Voir BILAL LASSAKEUR ALTABIX CF 5 3 3 1 0
43 Voir MOHAMED BOUZIT BOURAS ALTABIX CF 4 1 1 0 0
44 Voir SALVA DIEZ MACIA ALTABIX CF 10 0 0 1 0
45 Voir SERGI ROCAMORA NIMES INDEPENDIENTE DE ELCHE CF 7 7 7 0 0
46 Voir MIGUEL MARTINEZ SELVA INDEPENDIENTE DE ELCHE CF 12 1 1 0 0
47 Voir YAHYA ALOUANE ALTABIX CF 11 26 26 0 0
48 Voir FABIO MAGELA PUIG UE CREVILLENT 9 3 3 0 0
49 Voir MARTÍN MURILLO LLEDÓ UE CREVILLENT 9 6 6 0 0
50 Voir BRUNO MAS LLEDÓ UE CREVILLENT 12 6 6 0 0
208 / 208
Aller à de 5 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.