Scheda di squadra
1
CFSF JOVENTUT D´ELX E
Nome | PG | Collegato |
---|---|---|
Vedere ALEXANDRU DUMITRI | 7 | |
Vedere SERGIO BONET SEMPERE | 9 | |
Vedere FERNANDO PASTRAN | 13 | |
Vedere VICTOR ESCLAPEZ LOZOYA | 4 | |
Vedere ABRAHAM MARTINEZ MARTINEZ | 12 | |
Vedere ADAM EL MAKROM FAKHAR | 13 | |
Vedere JUAN ESTEBAN TERREROS ROSERO | 7 | |
Vedere REDWAN BIROU MAHIA | 6 | |
Vedere MARCO VILLEGAS TEVAR | 4 | |
Vedere ALEJANDRO AGULLO MARTINEZ | 3 | |
Vedere RAYAN BELGHANOU | 5 | |
Vedere FRANCISCO ROBLEDILLO AGULLO | 3 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare